Période du 2026-10-06 au 2026-10-16.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Production normale (brute) | 323,98 kWh |
| Production limitée (5800 W) | 317,74 kWh |
| Perte par écrêtage | 6,24 kWh (1,9%) |
| Date | Jour | P. normale (kWh) | P. limitée (kWh) | Perte (kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Mardi | 47,63 | 43,17 | 4,46 |
| 2026-10-07 | Mercredi | 36,10 | 35,71 | 0,39 |
| 2026-10-08 | Jeudi | 20,89 | 20,89 | 0,00 |
| 2026-10-09 | Vendredi | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 2026-10-10 | Samedi | 31,24 | 31,24 | 0,00 |
| 2026-10-11 | Dimanche | 27,54 | 27,54 | 0,00 |
| 2026-10-12 | Lundi | 41,27 | 39,88 | 1,39 |
| 2026-10-13 | Mardi | 31,75 | 31,75 | 0,00 |
| 2026-10-14 | Mercredi | 37,15 | 37,15 | 0,00 |
| 2026-10-15 | Jeudi | 31,03 | 31,03 | 0,00 |
| 2026-10-16 | Vendredi | 12,62 | 12,62 | 0,00 |
Données météo : Open-Meteo. Mise à jour automatique à chaque affichage.